Choose the right scan type: Receipt, Invoice, or Other
Yomio 3つのスキャンタイプを提供し、それぞれが異なる種類のドキュメントに最適化されています。適切なタイプを選択することは、データ抽出を成功させるための最も重要な要素です。
Engine: Azure Document Intelligence
Engine: Azure Document Intelligence
Engine: GPT-4o Vision (OpenRouter)
どのタイプを選ぶべきかわかりませんか?次の手順に従ってください。
→ Choose: 領収書
→ Choose: 請求書
→ Choose: その他
→ Choose: その他(このタイプで再試行)
最も一般的な間違いと修正方法は次のとおりです。
| Scenario | You chose | Result | Should be | Why |
|---|---|---|---|---|
| ウェブサイトのショッピングカート画面のスクリーンショット(ウォルマート、アマゾン、イケアなど) | 領収書 | ❌ エラー — OCR_FAILED | その他 | Azure DIのレシートモデルは、紙のレシートの写真を想定しています。ウェブサイトのスクリーンショットは、レイアウト、フォント、コントラストが異なり、モデルでは解析できません。 |
| 注文確認メールのスクリーンショット | 領収書 | ❌ エラー — OCR_FAILED | Other | 理由は同じです。メールのレイアウトは領収書のような形式ではないからです。 |
| レシートのPDFが表示されたパソコンのモニターの写真 | 領収書 | ❌ エラー — OCR_FAILED | その他 | 画面の反射、モアレ模様、ピクセルグリッドによるアーティファクトにより、OCRモデルがテキストを確実に読み取ることができません。 |
| 食料品店の紙のレシート写真 | 領収書 | ✅ 成功 | 領収書 | 標準的な使用例 — 期待どおりに動作します。 |
| 請負業者からのPDF請求書 | 請求書 | ✅ 成功 | 請求書 | 標準的な使用例 — 期待どおりに動作します。 |
領収書または請求書タイプでスキャンに失敗した場合は、同じ画像を再アップロードしないでください。代わりに、Otherタイプを使用して再試行します。これは、非標準ドキュメントを処理できる完全に異なるAIエンジン( GPT -4 oビジョン)を使用します。
各スキャンタイプは、画像を異なるAIパイプラインにルーティングします。
Route: POST /documents · Engine: Azure Document Intelligence
Route: POST /v2/documents · Engine: GPT-4o Vision (OpenRouter)